Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 381 - 400 de 1164
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| Prevalencia de infección congénita por Citomegalovirus en recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento y las características demográficas, clínicas y de laboratorio | Chávez Rodríguez, Mariana | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Fuerza asociación entre los efectos adversos neonatales presentados en las primeras 24 horas de vida con el antecedente de obesidad pregestacional | Rojas Sigala, Laura Alejandra | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Prevalencia de asma en niños mexicanos: un estudio transversal durante la pandemia de la COVID-19 | Bedolla Pulido, Tonatiuh Ramses | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Frecuencia y correlación de la severidad clínica de intoxicación por veneno de Centruroides con trombocitosis en niños atendidos en urgencias pediatría del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I Menchaca del año 2016 a 2021 | Rodríguez Rendón, Susana Jazmín | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Fuerza asociación entre los efectos adversos neonatales presentados en las primeras 24 horas de vida con el antecedente de obesidad pregestacional | Rojas Sigala, Laura Alejandra | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Frecuencia de infecciones asociadas a los servicios de salud posterior al uso de dispositivos médicos invasivos en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y patrones de resistencia de los microorganismos causantes de enero de 2020 a enero de 2021 | Gallegos Marín, Juan Antonio | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| RIESGO DE CONSUMO DE DROGAS ILEGALES DESPUÉS DE CINCO AÑOS DEL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE MALTRATO INFANTIL ATENDIDOS POR EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE NIÑOS VICTIMAS DE MALOS TRATOS | Magallón Picazo, Diego | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Grado de conocimientos sobre cuidados paliativos pediátricos en el personal médico de la división de pediatría | Nuño Velasco, Isis Andrea | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Frecuencia y características epidemiológicas de las patologías que cursan los pacientes que egresan del área de observación de urgencias Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” del año 2016 al año 2020 | Haro Llamas, Maribel | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| ASOCIACIÓN ENTRE LA VIA DE NACIMIENTO CESÁREA CON LA FRECUENCIA DE ASMA, RINITIS ALÉRGICA Y DERMATITIS ATÓPICA EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS | González Mendoza, Tania | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Frecuencia de hipovitaminosis D en pacientes pediátricos de 8-16 años con síncope neurocardiogénico | Franco Díaz, Miriam Griselda | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL PRIMER AÑO DE SEGUIMIENTO EN PACIENTES CON HIPOSPADIAS PRIMARIAS | Alonso Zepeda, Citlali Guadalupe | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Posición prono despierto en pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica inducida por COVID 19: Estudio multicéntrico controlado aleatorizado (PROCARF Trial) | Vargas Obieta, Alexandra | - | - | - | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL ENFERMO EN ESTADO CRITICO HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Evaluación de la función y el grado de fibrosis del injerto renal por elastografía cuantitativa de tipo Radiación Acústica de la Fuerza de Impulso (ARFI) | Sardá Ramírez, María José | - | - | - | ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| NEUMOTÓRAX Y NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR INFECCIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 EN LA UMAE, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, CMNO, IMSS | De La Cruz Cisneros, Jonathan Javier | - | - | - | ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Evaluación de la calidad de la muestra histopatológica en la toma de biopsias renales guiadas por ultrasonido en el servicio de intervención del departamento de Radiología e Imagen y del departamento de Patología de la Unidad Médica de Alta Especialidad, HE Centro Médico Nacional de Occidente en el periodo del 1 de marzo del 2017 al 31 de marzo del 2021. | Duran Ruiz, Karina Viridiana | - | - | - | ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| INCIDENCIA EN EL AUMENTO DE CALIBRE DE LA ARTERIA PULMONAR EN TOMOGRAFÍA DE TÓRAX COMO DATO INDIRECTO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN PACIENTES CON COVID-19 | Abitia Cortez, Luis Leonardo Francisco | - | - | - | ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| CORRELACIÓN ENTRE LOS PATRONES TOMOGRÁFICOS CATEGORÍA CO-RADS 3 DE LA ACR Y POSITIVIDAD ENTRE LA PRUEBA DE PCR Y ANTÍGENOS PARA COVID 19, EN EL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE | Cantú Cárdenas, Héctor Alberto | - | - | - | ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| EVALUACIÓN ULTRASONOGRÁFICA PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE ADENOPATÍAS AXILARES POSTERIOR A VACUNACIÓN PFIZER-BIONTECH CONTRA COVID-19 EN MUJERES TRABAJADORAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, CMNO, IMSS, JALISCO | García De Alba Ruelas, Alina Kateri Nadiria | - | - | - | ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| PREVALENCIA DE TROMBOEMBOLIA PULMONAR EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19, EN CENTRO MEDICO NACIONAL DE OCCIDENTE, ENTRE ABRIL DE 2020 Y MARZO DE 2021 | Vazquez Romero, Erika | - | - | - | ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 381 - 400 de 1164