Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 281 - 300 de 1164
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| CORRELACIÓN ENTRE DISPERSIÓN MECÁNICA VENTRICULAR MEDIDA POR ECOCARDIOGRAMA CON LA CARGA DE COMPLEJOS VENTRICULARES PREMATUROS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA DE FEVI REDUCIDA EN CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE EN EL PERIODO DE MARZO DEL 2022 A SEPTIEMBRE DEL 2022 | Fuentes Chávez, Yésica Lizet | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL ST SOMETIDOS A INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA DE RESCATE EN UMAE, HE CMNO | Hernandez Diaz, Cecilia Jaqueline | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| EVALUACIÓN DE DESENLACES CLÍNICOS EN PACIENTES POST OPERADOS DE CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA EN UMAE HE CMNO | Castellano Marrón, Alejandro | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| PREVALENCIA DE DAÑO MIOCÁRDICO AGUDO EN PACIENTES LLEVADOS A ECOCARDIOGRAMA DOBUTMAINA EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DE UMAE HE CMNO | Zárate Zepeda, Ricardo | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| EFICACIA DE LA ELEVACION PASIVA DE LAS PIERNAS PARA LA DETECCION DE LA DISFUNCION DIASTOLICA SUBCLINICA EN PACIENTES CON FRACCION DE EYECCION PRESERVADA Y LIGERAMENTE REDUCIDA EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL DE OCCIDENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | Buenrostro Jimenez, Arturo David | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| PREVALENCIA DE PACIENTES CON ECTASIA CORONARIA Y SÍNDROME ISQUÉMICO CORONARIO AGUDO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE IMSS | Velázquez Gutiérrez, Guillermo De Jesús | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| PERFIL CARDIOVASCULAR Y DAÑO MIOCÁRDICO DE PACIENTES CON COVID-19 EGRESADOS DE LA UMAE, HE, CMNO | Lopez Moreno, Victor Arturo | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| PERFIL CLÍNICO Y BIOQUÍMICO DE PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN PACIENTES ATENDIDOS EN UMAE HE CMNO | Ramírez Alcaraz, Sergio Jassiel | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| FACTORES PREDICTORES DE LESIÓN RENAL AGUDA EN PACIENTES CON CHOQUE CARDIOGÉNICO POR INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST ATENDIDOS EN LA UNIDAD CORONARIA DE CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE | Aviles Perez, Leopoldo Alberto | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| CARACTERISTICAS CLINICAS, CARDIOVASCULARES Y PREVALENCIA DE DAÑO MIOCÁRDICO EN PACIENTES CON COVID-19 EN LA UMAE, HE, CMNO | Jacobo Garcia, Jennifer Jocelyn | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| FACTORES PREDICTIVOS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN PACIENTES CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA LLEVADOS A CIRUGÍA CARDÍACA ENTRE 2019-2020 EN CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE. | Arana Jimenez, Ivan Marcelino | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| ASOCIACIÓN DEL ÍNDICE TOBILLO BRAZO DISMINUIDO CON LA ENFERMEDAD MULTIVASCULAR CORONARIA EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST ATENDIDOS EN LA UCIC DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE | Pulido Torres, Óliver | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| RECURRENCIA POSTERIOR A LA ABLACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR CON SISTEMAS CARTO VERSIÓN 4 Y VERSIÓN 7 COMPARADO CON CARTO CONVENCIONAL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE | Herrera Diaz, Jorge Alexis | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Factores de riesgo para ciberviolencia sexual en adolescentes en una preparatoria en Jalisco, mayo 2022 | Cardona González, Erika Ivette | - | - | - | ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Relación entre los estilos de afrontamiento ante el estrés, resiliencia, y variables sociodemográficas con el síndrome de burnout en estudiantes de la Licenciatura en Enfermería del Centro Universitario de Ciencias de la Salud | Vizcarra Solorio, Cynthia Fabiola | - | - | - | ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Asociación del uso de meropenem con sepsis neonatal por Serratia marcescens en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” | Frías Flores, Luis Fernando | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Complicaciones del cierre quirúrgico en pacientes pediátricos hospitalizados con diagnóstico de gastrosquisis en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” | Hernández Luna, Alondra Denisse | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Incidencia de dermatosis posterior a la quimioterapia en pacientes con leucemia linfocítica aguda de recién diagnóstico en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” | Villar Valencia, Diego Alan | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Concentraciones séricas de vitamina D y los factores asociados, entre recién nacidos de termino y pretérmino que nacieron en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” | Flórez Garzón, María Constanza | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Frecuencia de las intoxicaciones por animales de ponzoña en niños atendidos en Urgencias Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I Menchaca del año 2016 a 2023 | Valenzuela Cázares, Alma Patricia | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 281 - 300 de 1164