Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 101 - 120 de 1164
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| MICROORGANISMOS AISLADOS EN CATETERES PORT- A- CATH EN PACIENTES PEDIÁTRICOS HEMATO-ONCOLÓGICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE AÑO 2022 AL 2024 | Quintero Hurtado, Andres Felipe | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Comportamiento clínico-epidemiológico del rinovirus como agente causal de infecciones respiratorias postpandemia en pacientes pediátricos del Hospital General de Occidente en el periodo comprendido de marzo 2021 a agosto 2024 | Garcia Medina, Ignacio | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| FIBROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON OBESIDAD ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MARCADORES BIOQUÍMICOS Y ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA DE TRANSICIÓN | Hinestroza Rojas, Ana Milena | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| FRECUENCIA DE ENCEFALOPATÍA HIPÓXICA ISQUÉMICA ASOCIADA A ASFIXIA PERINATAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE DEL 2022 AL 2023 | Alvarado Delgado, Sandra Stephanie | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Identificar la prevalencia especifica de aeroalergenos en pacientes pediatricos con diagnostico de Asma y/o Rinitis atendidos en el servicio de Alergología en el Hospital General de Occidente durante el periodo marzo - octubre 2024 | Carrillo Leaños, Claudia Arely | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2024 | Terrazas Moreno, Beda Paola | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Marcadores de inflamación: Índice neutrófilo/linfocito, plaqueta/neutrófilo, linfocito/monocito y eosinófilo/linfocito, como predictores diagnóstico en apendicitis aguda complicada en pacientes pediátricos | Martinez Lopez, Jhanea Patricia | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| INCIDENCIA Y TIPOS MAS COMUNES DE MALTRATO INFANTIL EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN EL ESTADO DE JALISCO EN EL PERIÓDO COMPRENDIDO ENTRE 2015 – 2019 | Gallegos Mayer, Demi Scarlet | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| FRECUENCIA DE CARDIOPATÍAS EN NIÑOS NACIDOS CON SÍNDROME DE DOWN EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN EL PERIODO DE ENERO 2018 A SEPTIEMBRE 2024 | Valencia Ruiz, Isnel | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| IMPACTO DE LA PROFILAXIS CON ANTICUERPO MONOCLONAL PARA VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO EN PACIENTES CON DISPLASIA BRONCOPULMONAR EGRESADOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN EL PERIODO DE ENERO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2023 | Rodriguez Hernandez, Monica | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| IMPLEMENTACIÓN DE CUIDADOS BÁSICOS DE LA PIEL Y EVALUACIÓN DEL PUNTAJE SCORAD COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO EN LA DERMATITIS ATÓPICA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FENOTIPO ALÉRGICO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2024 | Guerrero Oseguera, Ana Lilia | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| USO DE HEMOCOMPONENTES EN PACIENTES HEMATO ONCOLÓGICOS Y NO HEMATO ONCOLÓGICOS EN EL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023. | Rugerio Garcia, Paulina Aurora | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE ESTEROIDES TÓPICOS EN PEDIATRAS Y MEDICOS RESIDENTES EN PEDIATRÍA EN DOS HOSPITALES DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA JALISCO | Aceves Gonzalez, Maria Jose | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Evaluación del control de asma por sintomatología y su relación con la función pulmonar por espirometría en niños de 6 a 18 años en el Hospital General de Occidente en el periodo de mayo 2024 a octubre 2024 | Vargas Enriquez, Herminio | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| FACTORES PREDISPONENTES Y ASPECTOS CLÍNICOS EN LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN PEDIATRÍA: UN ANÁLISIS DE TIPOS DE CIRUGÍA, TIEMPO DE EVOLUCIÓN Y MANEJO QUIRÚRGICO O EXPECTANTE EN HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE DURANTE PERÍODO DE ENERO DEL 2019 A ABRIL DEL 2024 | Gomez Ramirez, Alan Alexandro | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| FRECUENCIA DE COLESTASIS DE ACUERDO A TIPO DE EMULSIÓN LIPÍDICA EN NEONATOS DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | Delgado Moreno, Andrea | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Caracterización de pacientes pediátricos con parálisis cerebral y tratamiento analgésico recibido durante su hospitalización en el Hospital General de Occidente octubre 2023 a octubre 2024 | Muro Gutierrez, Lorena | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| CORRELACIÓN DE ESCALA DE KRAMER CON NIVELES DE BILIRRUBINA MEDIDA CON BILIRRUBINOMETRO DRÄGER JM-105 EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN EL 2022 | Calderon Navarro, Daniel | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| INVAGINACIÓN INTESTINAL: REVISIÓN DE CASOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE 2016-2021. | Camacho Arriaga, Efren Ramses | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| RESULTADOS DE TRATAMIENTO CON ANTICUERPO MONOCLONAL BIESPECIFICO EN PACIENTES CON HEMOFILIA A SEVERA Y PRESENCIA DE INHIBIDORES TRATADOS EN HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2020 – AGOSTO 2021 | Landeros Perez, Andres | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | CUCS | Tesis de Especialidad |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 101 - 120 de 1164