Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112799Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Casillas Sandoval, Frida Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T18:20:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T18:20:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-28 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112799 | - |
| dc.description.abstract | Los avances médicos enfocados al diagnóstico y manejo de padecimientos oncológicos en pacientes pediátricos han permitido incrementar la sobrevida, sin embargo, la lesión renal es un problema frecuente a corto y largo plazo; en su mayoría secundario al uso de quimioterapéuticos nefrotóxicos. El cisplatino es un fármaco quimioterapéutico con alta eficacia en el manejo de los tumores sólidos en la infancia con un gran potencial nefrotóxico. La incidencia de lesión renal aguda secundaria a uso de cisplatino va de un 27 hasta un 100%; sin embargo, en la actualidad continúa siendo complicado determinar el porcentaje de incidencia de lesión renal aguda asociada a cisplatino puesto que esta depende de la definición utilizada para enfermedad renal en base a KDIGO (enfermedad renal: mejorando los resultados globales), la cual toma en cuenta el nivel de creatinina sérica; sin embargo la lesión renal inducida por cisplatino no se caracteriza por la elevación de creatinina sérica sino por el daño tubular secundario cursando principalmente alteraciones hidroelectrolíticas por lo que nos enfocamos en el análisis de la mismas para definir la prevalencia de lesión renal aguda y lesión renal crónica en los pacientes pediátricos tratados con cisplatino en los últimos 6 meses de la UMAE Hospital de pediatría CMNO del 2024 a 2025. El estudio se llevo a acabo en tres etapas: etapa 1: captura de variables previo a la aplicación de cisplatino; la cual será tomada como muestra basal. Etapa 2: captura de variables que abarcara del día 7 al 10 posterior a la aplicación de cisplatino la cual nos ayudara a distinguir la presencia de lesión renal aguda. Etapa 3: captura de variables 3 meses posteriores a la aplicación de cisplatino lo que nos ayudó a definir la presencia de lesión renal crónica. La prevalencia de lesión renal aguda posterior al uso de cisplatino catalogada por KDIGO fue de 10% y del 45% evaluado acorde al desequilibrio hidroelectrolítico en los pacientes pediátricos oncológicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría CMNO en 2024 a 2025. Acorde a los resultados se caracterizó a la lesión renal aguda asociada a cisplatino como poliúrica, sin elevación de creatinina y con desequilibrio hidroelectrolítico como rasgo principal. | |
| dc.description.tableofcontents | IV. INDICE I. Autorización de impresión 2 II. Dictamen de aprobación de comité 3 III. Autores 4 IV. Índice 6-7 V. Abreviaturas 8 VI. Resumen 9 VII. Marco teórico a. Antecedentes b. Planteamiento del problema c. Justificación d. Objetivos e. Hipótesis VIII. Material y métodos a. Diseño metodológico b. Universo de estudio c. Población en estudio d. Tiempo para desarrollarse e. Cálculo de muestra f. Criterios de selección i. Criterios de inclusión ii. Criterios de exclusión g. Operacionalización de variables i. Variables dependientes ii. Variables independientes iii. Definición de variables iv. Cuadro de operacionalización de variables h. Desarrollo del estudio i. Análisis estadístico j. Aspectos éticos 7 k. Recursos financiamiento y factibilidad 44-45 IX. Resultados descriptivos 46-72 X. Discusión 73-76 XI. Conclusiones 77 XII. Referencias bibliográficas XIII. Anexos 1. Cronograma de actividades 2. Hoja de recolección de datos 3. Consentimiento informado | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Cisplatino | |
| dc.subject | Lesion Renal Aguda | |
| dc.subject | Lesion Renal Cronica | |
| dc.subject | Oncologia. | |
| dc.title | Prevalencia de lesión renal a corto y largo plazo en pacientes pediátricos oncológicos tratados con cisplatino en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría CMNO en 2024 a 2025. | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Casillas Sandoval, Frida Elizabeth | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA IMSS CMNO | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA IMSS CMNO | |
| dc.contributor.director | Carabeo Salas, Brenda Dominguez | |
| dc.contributor.codirector | Barrera De Leon, Juan Carlos | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11187FT.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.