Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112762Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gavilanez Chavez, Guadalupe Estela | |
| dc.contributor.author | Alvarado Melendez, Athziri Anahy | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T18:17:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T18:17:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-01 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112762 | - |
| dc.description.abstract | Título: Análisis descriptivo de pacientes diagnosticados con cancer de colon y su abordaje inicial en el servicio de urgencias del Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antecedentes: El cáncer colorrectal (CCR) es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, representando una de las neoplasias más comunes en países desarrollados y en vías de desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 se diagnosticaron aproximadamente 1.9 millones de nuevos casos de CCR, con una mortalidad que superó las 900,000 muertes a nivel mundial. Su desarrollo suele ser gradual, comenzando con lesiones preneoplásicas como los pólipos adenomatosos, que pueden progresar a adenocarcinoma invasivo si no se detectan y tratan a tiempo. La detección temprana del CCR es fundamental para mejorar el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. Tradicionalmente, las estrategias de diagnóstico incluyen la colonoscopia, la prueba de sangre oculta en heces (SOH) y la prueba inmunoquímica fecal (FIT). Objetivo: Realizar un análisis descriptivo de pacientes diagnosticados con cancer de colon y su abordaje inicial en el servicio de urgencias del Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Metodología del estudio: Estudio descriptivo de prevalencia. Se realizó un análisis descriptivo de un grupo de pacientes con diagnostico confirmado de cancer de colon. Se incluyó una muestra de 150 pacientes. Se aplicó un instrumento de recolección que contiene información sociodemográfica, clínica, antecedentes personales, familiares. Toda información fue procesada mediante SPSS 24, utilizando estadística descriptiva acorde a lo requerido. Recursos e infraestructura: El Hospital General Regional No. 46 proporcionó toda la infraestructura, así como expedientes de donde se tomó la información necesaria para desarrollar el presente proyecto de investigación. Experiencia del grupo: Los investigadores que participan en el presente proyecto han consolidado su experiencia y participan de forma activa en la conducción de este tipo de proyectos de investigación. Resultados: | |
| dc.description.tableofcontents | AGRADECIMIENTOS 4 IDENTIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADORES PARTICIPANTES 5 RESUMEN ESTRUCTURADO 9 MARCO TEÓRICO 11 Aspectos epidemiológicos 12 Definición de Cáncer de colon y complicaciones asociadas 14 Factores de Riesgo 15 Manifestaciones Clínicas 15 Diagnóstico 16 Importancia de la Detección Temprana 16 Tratamiento 17 Importancia de los biomarcadores en la detección temprana 17 Detección temprana y pronóstico 18 Tipos de biomarcadores en oncología 19 Desafíos y perspectivas futuras en la detección temprana 20 Biomarcadores específicos en cáncer de colon 20 - Proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2 (IGFBP-2) 20 - Piruvato quinasa M2 (PKM2) 22 - Glicoproteína A33 (GPA 33) 25 Hemoglobina fecal 28 Relevancia de la Detección Temprana en el Cáncer de Colon 29 Ventajas de los Biomarcadores sobre los Métodos de Detección Tradicionales 30 JUSTIFICACIÓN 31 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 33 OBJETIVOS 34 Objetivo general 34 Objetivos específicos 34 HIPÓTESIS 35 METODOLOGIA 36 Diseño del estudio 36 Universo de estudio: 36 Lugar de realización 36 Período de realización del proyecto 37 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 37 Tamaño de la muestra 37 Tipo de muestreo 38 PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 39 PROCEDIMIENTO 40 PROCEDIMIENTO DE LOS ENSAYOS. 41 Determinación Elisa para Igfbp2 42 Determinación Elisa para (M2-pk) 43 Determinación Elisa para glicoproteínas A33 44 CRITERIOS DE SELECCIÓN 45 Criterios de inclusión 45 Criterios de exclusión 45 Criterios de eliminación 46 VARIABLES INCLUIDAS EN LA INVESTIGACIÓN 46 Variable dependiente 46 Variable independiente: 46 Variables intervinientes 46 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 48 Factor de crecimiento similar a la insulina 2 50 ASPECTOS ÉTICOS 51 RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 53 DESGLOCE FINANCIERO 55 FACTIBILIDAD 56 RESULTADOS 56 Datos sociodemográficos 57 Diagnóstico de cáncer de colon 57 Antecedentes heredofamiliares 58 Antecedentes personales no patológicos: 58 Antecedentes personales patológicos: 59 Visitas a urgencias 60 Primer estudio diagnóstico que orienta al diagnóstico de cáncer de colon 62 Tratamiento y desenlace 62 DISCUSIÓN 65 COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 66 Características sociodemográficas: 66 Antecedente personales no patológicos: 66 Antecedentes personales patológicos: 66 Tiempo entre primera visita a urgencias y el diagnóstico: 67 Principal motivo de consulta 68 Desenlace de los pacientes 69 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 70 BIBLIOGRAFÍAS 72 ANEXO 1: CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 76 ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 79 ANEXO 3: CARTA DE NO INCONVENIENCIA DEL DIRECTOR 81 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Medicina De Urgencias | |
| dc.title | ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER DE COLOR Y SU ABORDAJE INICIAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 46 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Alvarado Melendez, Athziri Anahy | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS IMSS HGR46 | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN MEDICINA DE URGENCIAS IMSS HGR46 | |
| dc.contributor.director | Gavilanez Chavez, Guadalupe Estela | |
| dc.contributor.codirector | Hernan Nava, Arnulfo | |
| dc.contributor.codirector | Guzman Silahua, Sandra | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11197FT.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.