Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112749Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Del Real Flores, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T20:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T20:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112749 | - |
| dc.description.abstract | Una de las principales actividades del sector primario es la ganadería y por ende se busca el mejoramiento genético de bovinos carne y su rentabilidad para los ganaderos en Colotlán, Jalisco; por medio de un análisis se busca conocer la forma de incrementar la productividad para las razas de bovinos con la selección de animales que genéticamente puedan mejorar dicha producción y que se vea reflejado en los sistemas de cruzamiento entre razas en bovinos de productores de carne con un beneficio mayor. Se realizó un análisis de ello con apoyo de la población de estudio la cual está compuesta por los ganaderos que crían bovinos de carne en la región sureste de Colotlán, ubicado en el estado de Jalisco, México. Esta población se seleccionó debido a la importancia que tiene la ganadería bovina en la región, así como por el potencial que presenta en términos de producción y comercialización de bovinos en pie y al destete. Se realizó un análisis para evaluar la rentabilidad de las prácticas de mejoramiento genético y su impacto en la economía de los ganaderos de la región. Con la aplicación del instrumento de recolección de información se encontró a un total de 40 ganaderos, distribuidos en las seis comunidades de la región mencionada, donde se obtuvieron datos como la edad, la falta de información y aspectos culturales para la implementación de la mejora genética de ganado bovino. | |
| dc.description.tableofcontents | Índice RESUMEN 1 ABSTRACT 2 INTRODUCCIÓN 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 5 Pregunta general 5 Preguntas específicas 5 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 6 JUSTIFICACIÓN 11 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 12 Objetivo general 12 Objetivos específicos 12 HIPÓTESIS 13 CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 14 1.1. ESTADO DEL ARTE 14 1.2. MARCO TEÓRICO 17 Principales razas de bovinos productores de carne en México 17 Razas de origen europeo 19 Razas de origen asiático 33 Razas de origen euroasiático 38 Mejoramiento genético 43 Genética 46 Teoría de la selección genética 47 Teoría de la mejora genética 48 1.3. MARCO REFERENCIAL 50 Producción mundial de carne bovina 50 Producción nacional de carne bovina 52 Importación y exportación nacional 58 Consumo de carne bovina en el mundo 60 Consumo de carne bovina en México 61 CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 63 2.1 Población 63 2.2 Variables a considerar 65 II 2.2 Análisis estadístico 66 2.3 Consideraciones éticas 67 2.4 Limitaciones del estudio 67 CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 68 3.1 Identificación y recursos de los productores 68 3.2 Infraestructura 82 3.3 Manejo pecuario 85 3.4 Reproducción y genética 86 3.5 Alimentación 95 3.6 Sanidad 97 3.7 Rentabilidad 99 3.8 Principales problemas en las explotaciones de la región 102 CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 106 4.1 Conclusiones 106 4.2 Propuestas 109 REFERENCIAS 111 ANEXO A Instrumento 118 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Mejoramiento Genetico | |
| dc.subject | Bovinos | |
| dc.subject | Ganaderia | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.title | Análisis del mejoramiento genético de bovinos carne y su rentabilidad para los ganaderos en Colotlán, Jalisco | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Del Real Flores, Marco Antonio | |
| dc.coverage | COLOTLAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | |
| dc.degree.department | CUNORTE | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | |
| dc.contributor.director | Cesin Vargas, José Alfredo | |
| dc.contributor.codirector | González Aguayo, Elba | |
| Aparece en las colecciones: | CUNORTE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUNORTE10012FT.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.