Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112685Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suarez Maytorena, Hugo Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:58:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T19:58:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112685 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: Acinetobacter spp.es un grupo de bacterias oportunistas de relevancia clínica en las unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). Objetivo: analizar la asociación de infecciones asociadas a la atención de la salud por Acinetobacter spp. y la estancia >7 días en UCIP. Material Y Métodos: estudio de cohorte retrospectivo que incluyó a los pacientes hospitalizados en la UCIP. En el análisis se compararon los factores de estudio entre tres grupos: pacientes sin infección, con infección por Acinetobacter spp. y con infección por bacterias diferentes. Para el contraste de hipótesis se utilizó prueba Kruskal-Wallis en variables cuantitativas y Chi2 en cualitativas. Resultados: Se ingresaron a la UCIP 782 pacientes, el 51.9% (n. 406) fueron de sexo masculino con mediana de edad de 3.5 años (mínimo 0.08, máxima 17 años, RIQ 9.28). La principal causa de ingreso fue neumonía 23.3% (n. 182) y presentaron por lo menos una comorbilidad el 37.3% (n. 291). Se identificaron 35 infecciones por Acinetobacter spp. (Acinetobacter baumanni 27, Acinetobacter junii 3, Acinetobacter ursingii 3 y Acinetobacter Iwoffii 2); los sitios más frecuentes fueron bacteriemia 60% (n. 21), neumonía 31.5% (n. 11) y neuroinfección 8.5% (n. 3). La estancia en la UCIP tuvo una mediana de 4 días. El 28.3% de los pacientes presentaron una estancia > 7 días, al analizar la asociación de infecciones por Acinetobacter spp. en función de esta variable, observamos que en pacientes con estancias ≤ 7 días solo 2.3% (13/561) presentaron la infección mientras que en pacientes con > 7dias de estancia se registró la infección en el 10% (22/221) (P 7 días se asocia con infecciones asociadas a la atención de la salud por Acinetobacter spp. | |
| dc.description.tableofcontents | SEDE INVESTIGADORES 1. TÍTULO ÍNDICE DE ABREVIATURAS 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3. ANTECEDENTES 4. HIPÓTESIS 5. OBJETIVOS 6. MATERIALES Y MÉTODOS 6.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 6.2 UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 6.3 MUESTRA Y MUESTREO 6.3.1 MUESTRA 6.3.2 MUESTREO MUESTREO NO PROBABILÍSTICO DE CASOS CONSECUTIVOS 6.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 6.5 GRUPO DE ESTUDIO 6.6 FORMA DE SELECCIÓN O ASIGNACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO A LOS GRUPOS DE ESTUDIO 6.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN 6.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 6.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 6.7.3 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 6.8 VARIABLES 6.8.1 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 6.8.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 6.9 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 6.10 PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 7. RESULTADOS 7.1 DISCUSIÓN 8.0 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 8.1 CONSIDERACIONES ÉTICAS 9.0. RECURSOS 7.1 RECURSOS HUMANOS 7.2 RECURSOS MATERIALES 7.3 RECURSOS FINANCIEROS 10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 11. REFERENCIAS 12. ANEXOS | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.title | Asociación de la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos >7 días e infecciones infecciones asociadas a la atención de la salud por especies de Acinetobacter en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” | |
| dc.title.alternative | Asociación de la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos >7 días e infecciones infecciones asociadas a la atención de la salud | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Suarez Maytorena, Hugo Cristian | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA HCGJIM | |
| dc.contributor.director | Juan Carlos Lona Reyes, Carloslona5@hotmail.com | |
| dc.contributor.codirector | Juan Antonio Gallegos Marín, Maringallegos.antonio@hotmail.com | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11136FT.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.