Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112603Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Nishimoto, Led Gustavo | |
| dc.contributor.author | Mantecón Rodríguez, Romario | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:54:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T19:54:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112603 | - |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.title | Estudio sobre la importancia y análisis de los Indicadores Claves de Rendimiento (KPI’s) dentro de una empresa manufacturera en el año 2025. | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Mantecón Rodríguez, Romario | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN FINANZAS | |
| dc.degree.department | CUCEA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN FINANZAS | |
| dc.contributor.director | Martinez Robles, Eduardo | |
| dc.contributor.codirector | Cárdenas Salazar, Pascuala Josefina | |
| Aparece en las colecciones: | CUCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA11559FT.pdf | 123.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.