Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112541Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas Hernández, Gilberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:48:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T19:48:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-28 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112541 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como propósito integrar el pensamiento algebraico y el pensamiento computacional en una secuencia didáctica dirigida a estudiantes universitarios de ingenierías en computación e informática, con el fin de abordar los axiomas de campo de los números reales. La propuesta se fundamenta en la teoría de los registros de representación semiótica de Duval, considerando los lenguajes verbal, algebraico y computacional (Python), y se implementa en una plataforma digital de elaboración propia. La investigación adopta una metodología mixta. En el análisis cuantitativo se identificó una correlación positiva entre la resolución de problemas verbales y su traducción a expresiones algebraicas; sin embargo, los resultados muestran que los estudiantes alcanzaron un mayor éxito al resolver los problemas mediante programación que a través del álgebra simbólica. En el análisis cualitativo, se recurrió a los niveles de aprehensión perceptiva, secuencial, discursiva y operatoria, para interpretar cómo los estudiantes se involucraron en la resolución del problema al transitar entre representaciones y lenguajes. Este marco permitió describir la manera en que los distintos tipos de pensamiento se conjugan durante la resolución de problemas verbales de matemáticas mediados por programas de cómputo. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Pensamiento Computacional | |
| dc.subject | Pensamiento Algebraico | |
| dc.subject | Niveles De Aprehension | |
| dc.subject | Registros De Representacion Semiotica | |
| dc.subject | Tecnologias De La Informacion | |
| dc.title | UNA PROPUESTADE ENSEÑANZA QUE INTEGRA EL PENSAMIENTO ALGEBRAICO Y COMPUTACIONALPARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Vargas Hernández, Gilberto | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| dc.degree.department | CUCEI | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| dc.contributor.director | Valenzuela García, Carlos | |
| dc.contributor.codirector | Aguiar Barrera, Martha Elena | |
| dc.contributor.codirector | Grimaldo Moreno, Francisco | |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEI11292FT.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.