Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112514Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Orozco, Flavio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:47:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T19:47:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-27 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112514 | - |
| dc.description.abstract | A lo largo de las últimas décadas en el país, al igual que en Latinoamérica, se han conformado cuerpos, colegios y grupos de educadores ambientales, quienes desde su trinchera realizan acciones para contrarrestar los efectos de la actual crisis ambiental global; es en estos frentes que se desarrollan, fundamentan, aplican, corrigen y amplían un sinfín de investigaciones, materiales didácticos, teorías y metodologías, con diversos alcances e impactos; estos esfuerzos aunados conforman la base del conocimiento de la Educación ambiental. Un alto porcentaje de dichos productos está plasmado y es difundido en formato físico, a través de medios impresos; en la encuesta de uso de tecnología del consorcio Sandvine (2019) se publica que en México el 87.6% de los pobladores cuenta con un dispositivo de teléfono inteligente. Estas tendencias tecnológicas han incidido en la educación y divulgación del conocimiento. A través de estos diagnósticos, se vislumbra una necesidad de diversificación en estos productos obedeciendo a las actuales tendencias tecnológicas, educativas y de divulgación. ¿Será la utilización de materiales audiovisuales una herramienta para el aprendizaje significativo en las actuales y futuras generaciones? La finalidad de este trabajo no es solo para dar a conocer o intentar cambiar los paradigmas vigentes, si no para involucrar a los estudiantes y a los docentes en la creación de contenidos y convertir dicho proceso en una experiencia transversal, donde la educación y el aprendizaje dialogan en un mismo nivel, compartiendo y produciendo avances y resultados a la par. El planteamiento del presente proyecto se circunscribe en la región de Jalisco conocida como Altos Sur, en donde el vigente modelo económico impacta de manera directa en el entorno, presionando los recursos por las exigencias de una agricultura, ganadería e industria que demanda cada vez más recursos, si bien la producción de tequila encabeza dicha industria, la región está compuesta por variadas problemáticas ¿Es posible realizar aportaciones metodológicas desde la educación básica para revertir dicha tendencia? Este proyecto de investigación aporta la ejecución de un material audiovisual generado de manera participativa, dirigido principalmente a estudiantes de educación básica en nivel secundaria, esto sin dejar de lado el alcance y difusión entre el resto de la población, dicho material fue conformado por las necesidades formativas detectadas a través de una herramienta de investigación aplicada a estudiantes, docentes y egresados de este nivel educativo. El producto final relata diversas historias para el contexto biológico, ambiental, social y cultural, partiendo de la urgencia de la toma de acciones respecto al deterioro ambiental en la región. Así como establecer un diagnóstico respecto a las aptitudes y actitudes ambientales en los pobladores, intentando relacionarlos con el actual deterioro y propiciando acciones participativas dentro de las posibilidades de cada uno de los actores respecto a la visión de mundo en la sociedad actual. | |
| dc.description.tableofcontents | Prefacio. 8 Conceptos clave. 9 CAPÍTULO I. PANORAMA ACTUAL. 9 Antecedentes 9 Contexto Socioeconómico-ambiental de la región Altos sur. 9 Pasado prehispánico. 1 Pasado colonial. 3 Actualidad 4 Medio Ambiente en la región. 5 Sociedad, cultura y economía. 8 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 15 Planteamiento del problema. 15 Justificación. 16 Objetivos y preguntas de investigación. 17 Objetivo general. 17 Objetivos específicos. 18 Educación. 18 Actualidad educativa en Latinoamérica. 19 Educación Ambiental. 21 La policrisis actual como un problema a intervenir. 27 Potencial educativo ambiental de un estudio de percepciones en jóvenes. 29 El papel docente. 30 Importancia de los medios digitales en la educación. 32 Método historiográfico y cultura ambiental para la valoración del territorio. 34 La visión de mundo que integra la conciencia ecológica es capaz de cimbrar al proyecto civilizatorio dominante. 34 Conclusiones preliminares sobre el planteamiento del problema educativo. 38 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA. 39 Método y enfoque metodológico. 39 Instrumento de investigación. (Ver Anexo 1) 40 Hipótesis. 41 Características del instrumento de investigación. 42 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 45 Resultados de la prueba piloto. 45 Resultados de la herramienta de investigación. 56 Análisis de resultados obtenidos mediante la herramienta de investigación. 66 Análisis de las preguntas cerradas. 72 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 78 Discusión. 78 Entorno. 78 Creación del perfil de usuario en la plataforma digital TikTok. 79 Reflexión sobre el proceso y creación de material audiovisual. 80 Difusión de videos de manera local. 80 Recomendaciones. 81 Apertura a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). 81 Conclusiones. 82 La ambigüedad de las condiciones sociales propiciadas por la pandemia. 82 El futuro de la participación colaborativa. 83 Curaduría 83 La red social TikTok. 84 Importancia del estudio diagnóstico. 84 El futuro de la educación secundaria mexicana. 85 Cambios en la perspectiva hacia la educación ambiental. 86 ANEXOS. 87 Herramienta de investigación. 87 Canal de difusión mediante la aplicación tik tok. 95 Bibliografía. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Educacion Ambiental | |
| dc.subject | Autodiagnostico Educativo Ambiental | |
| dc.subject | Enfoque Cultura-Ecosistema Municipal | |
| dc.subject | Desarrollo Sustentable | |
| dc.subject | Produccion Audiovisual Educativa | |
| dc.subject | Percepcion En Jovenes | |
| dc.subject | Educacion Para Los Medios. | |
| dc.title | “ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA BASADO EN PERCEPCIÓN, CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO EN LA REGIÓN ALTOS SUR, JALISCO” | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Martínez Orozco, Flavio | |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO. | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN EDUCACION AMBIENTAL A DISTANCIA | |
| dc.degree.department | CUCBA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN EDUCACION AMBIENTAL A DISTANCIA | |
| dc.contributor.director | Carbajal Mariscal, Oscar | |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCBA10872FT.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.