Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112450Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Escobar Rosas, Gerardo Ramses | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T17:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112450 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio abordó los efectos de la baja adherencia a la terapia antirretroviral (TAR) en pacientes inmunocomprometidos con infección por VIH en una institución pública de salud. Se recopilaron datos clínicos y sociodemográficos para identificar los principales obstáculos que afectan el apego terapéutico. Los resultados mostraron que la vía sexual continúa siendo la forma predominante de transmisión, mientras que estigma social, efectos adversos de medicamentos y limitaciones económicas influyen negativamente en poder continuar el tratamiento. El análisis reveló la importancia de considerar los determinantes sociales, dado que variables como ocupación, estado civil y exposición a drogas intravenosas mostraron relación con la adherencia. Estos hallazgos subrayaron la necesidad de fortalecer la educación preventiva, el apoyo psicosocial y el seguimiento clínico individualizado. El estudio concluye que mejorar la adherencia es esencial para lograr supresión viral sostenida y reducir la transmisión del VIH. | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen Marco Teórico Planteamiento del Problema Pregunta de Investigación Hipótesis y Objetivos Material y Métodos Discusión Tabla de Operacionalización de Variables Análisis Estadístico y Aspectos Éticos Resultados Conclusión Sugerencias Referencias | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Virus De La Inmunodeficiencia Humana | |
| dc.subject | Terapia Antirretroviral | |
| dc.subject | Adherencia Al Tratamiento | |
| dc.subject | Determinantes Sociales De La Salud | |
| dc.subject | Supresion Viral | |
| dc.title | ANÁLISIS CLÍNICO DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN LOS PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA COMO CONSECUENCIA AL MAL APEGO, ESTUDIO RETROSPECTIVO EN 2024. | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Escobar Rosas, Gerardo Ramses | |
| dc.coverage | CIUDAD GUZMAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN SALUD PUBLICA | |
| dc.degree.department | CUSUR | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN SALUD PUBLICA | |
| dc.contributor.director | Valdez Zepeda, Andrés | |
| dc.contributor.codirector | Sánchez Caballero, Berenice | |
| dc.contributor.codirector | Ortiz Palafox, Karla Haydee | |
| Aparece en las colecciones: | CUSUR | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUSUR10114FT.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.