Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112363Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García-Renteria, Andrea Selene | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T19:07:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T19:07:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112363 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: La lactancia materna, según la OMS (2021), es el método más adecuado para garantizar una nutrición infantil óptima. Diversos factores sociodemográficos paternos influyen en su inicio, duración y mantenimiento. Objetivo Describir los factores sociodemográficos de los padres de lactantes de 0 a 6 meses en relación con el apego a la lactancia materna Metodología Estudio descriptivo transversal con enfoque cuantitativo y muestreo no probabilístico por conveniencia. Participaron 329 padres atendidos en servicios pediátricos del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde durante 2024-2025. Se analizaron variables como edad, ocupación, ingreso, nivel educativo y apego a la lactancia. Los datos se procesaron mediante estadística analítica con SPSS v.27. Resultados El 77.1% de los bebés fueron amamantados en la primera hora de vida y el 61.4% recibió lactancia exclusiva, el mayor porcentaje de edad de los padres se concentró en 18 años 21.3%, los empleos más frecuentes correspondieron a trabajadores de actividades elementales y de apoyo (16.5 %), el nivel de estudios gran porcentaje cuenta con educación secundaria (46.9 %) y más de la mitad percibe ingresos entre $9,001 y $12,000 pesos mensuales (53.3 %, n = 139), situándose entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales. Conclusiones Los factores sociodemográficos inciden significativamente en la implicación paterna durante la lactancia materna. Se evidencia la necesidad de implementar programas educativos y políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad, equidad de género y participación activa del padre en el cuidado y alimentación del lactante. | |
| dc.description.tableofcontents | Dedicatoria y agradecimientos……………………………………………………..4 Resumen……………………………………………………………………………..6 Abstract……………………………………………………………………………...7 Introducción…………………………………………………………………………8 Planteamiento del problema……………………………………………………….9 Antecedentes………………………………………………………………………..12 Marco teórico contextual…………………………………………………………16 Marco teórico conceptual………………………………………………………...18 Justificación ………………………………………………………………………..21 Hipótesis…………………………………………………………………………….25 Objetivos……………………………………………………………………………25 Objetivo general…………………………………………………………………….25 Objetivos específicos………………………………………………………………..25 Metodología…………………………………………………………………………25 Diseño de estudio…………………………………………………………………..25 Universo…………………………………………………………………………….25 Muestra……………………………………………………………………………..25 Variables de estudio………………………………………………………………..26 Criterios de la población de estudio……………………………………………...27 Criterios de inclusión………………………………………………………………27 2 Criterios de exclusión……………………………………………………………...27 Criterios de eliminación…………………………………………………………….27 Operacionalización de las variables………………………………………………...27 Técnica de observación………………………………………………………………31 Análisis de resultados……………………………………………………………….32 Instrumento de medición……………………………………………………………32 Prueba piloto…………………………………………………………………………33 Aspectos éticos………………………………………………………………………47 Recursos necesarios………………………………………………………………….48 Grupo de trabajo……………………………………………………………………49 Resultados…………………………………………………………………………….51 Discusión……………………………………………………………………………...63 Conclusiones………………………………………………………………………….68 Cronograma de actividades…………………………………………………………71 Referencias bibliográficas…………………………………………………………..72 Anexos………………………………………………………………………………..79 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Corresponsabilidad Paterna | |
| dc.subject | Determinantes Sociales | |
| dc.subject | Factores Sociodemograficos | |
| dc.subject | Lactancia Materna | |
| dc.title | Factores sociodemográficos de padres de lactantes asociados al apego de la lactancia materna, Jalisco, 2024 | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | García-Renteria, Andrea Selene | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO. | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA | |
| dc.contributor.director | Gonzalez-Estevez, Guillermo | |
| dc.contributor.codirector | Manjarres-Posada, Natalia Isabel | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11092FT.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.