Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110626Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrillo Castro, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | García Torales, Guillermo | |
| dc.contributor.advisor | Gaeta Esparza, César Ramiro | |
| dc.contributor.author | Maldonado Alonso, Moisés De Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:53:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:53:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-28 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110626 | - |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.title | Machine Learning for Humanitarian Assistance | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Maldonado Alonso, Moisés De Jesús | |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIA DE LOS DATOS | |
| dc.degree.department | CUCEA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIA DE LOS DATOS | |
| dc.contributor.director | López Martín, Cuauhtémoc | |
| dc.contributor.codirector | Jiménez Meza, Ana Rosa | |
| Aparece en las colecciones: | CUCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA11495FT.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.