Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110454Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ponce Margarito, Luz Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:45:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:45:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110454 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación consistió en identificar cómo han vivido los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional el cambio disruptivo de la educación presencial a la educación a distancia durante la pandemia de COVID-19. Así como identificar de qué manera las herramientas de las salas simultáneas y el foro asincrónico apoyan el proceso de enseñanza de la Epistemología en la Universidad Pedagógica Nacional. La metodología seleccionada fue la cualitativa con la aplicación de un grupo focal, formado por ocho estudiantes. Los criterios de la muestra fueron que las estudiantes hubieran participado en las salas simultáneas. El procedimiento para el análisis de datos inició con la transcripción del grupo focal, posteriormente se revisó el contenido para identificar las temáticas y citas relevantes, acto seguido se identificaron las categorías de análisis, con ambos procedimientos se identificaron los hallazgos destacados. | |
| dc.description.tableofcontents | Indice Resumen 4 INTRODUCCIÓN 5 CAPÍTULO 1 9 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 9 1.1. Planteamiento del problema 10 1.2 Delimitación del objeto de estudio 14 1.3 Preguntas y objetivos de investigación 15 1.4 Justificación 16 CAPÍTULO 2 19 MARCO TEÓRICO 19 2.1 Educación a Distancia 20 2.2 Plataformas para la educación a distancia 21 2.3 Las videoconferencia en la educación 22 2.3.1 Las salas virtuales simultáneas 26 2.4 Uso de foros en la educación 30 2.5 Educación tradicional vs educación centrada en el estudiante 32 CAPÍTULO 3 36 DISEÑO METODOLÓGICO 36 3.1 Enfoque de la investigación 37 3.2 Diseño de la investigación 38 3.4.Técnica de recolección de datos 39 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Salas Simultaneas En Video Llamada Y Foros | |
| dc.title | Uso de las salas simultáneas en video llamada y foros de comunicación como apoyo a la enseñanza a distancia en el curso de filosofía de la educación | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Ponce Margarito, Luz Andrea | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE | |
| dc.degree.department | CUCEA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE | |
| dc.contributor.director | Padilla Partida, Siria | |
| Aparece en las colecciones: | CUCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA11392.pdf | 894.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.