Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110255
Título: | Efecto de un plan de alimentación suplementado con omega 3 sobre parámetros antropométricos, bioquímicos y prorresolución de la inflamación en adultos con obesidad. |
Autor: | Torres Vanegas, Joel Alfredo |
Director: | Martínez López, Erika |
Asesor: | González Hita, Mercedes Elvira Macedo Ojeda, Gabriela Rodríguez Reyes, Saraí Citlalic |
Palabras clave: | Omega 3;Parametros;Prorresolucion;Inflamacion;Adultos;Obesidad |
Fecha de titulación: | 28-ene-2025 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Introducción: La obesidad es una enfermedad multifactorial que afecta al 36% de los adultos mexicanos, se caracteriza por acumulación excesiva de tejido adiposo, principalmente en la región abdominal, originada por un balance energético positivo sostenido en el tiempo. Este exceso de tejido adiposo se relaciona con estados de inflamación crónica de bajo grado y patologías asociadas. Algunos ácidos grasos presentes en los alimentos, como los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 (n-6) y omega 3 (n-3), son esenciales para la prorresolución de la inflamación cuando existe una relación adecuada de consumo. Objetivo: Evaluar el efecto de un plan de alimentación suplementado con omega 3 sobre parámetros antropométricos, bioquímicos y prorresolución de la inflamación en adultos con obesidad. Materiales y Métodos: Ensayo clínico aleatorizado doble ciego a 8 semanas con un plan de alimentación hipocalórico y una relación 5:1de n-6:n-3, más una suplementación diaria con 1.8 g de omega 3 vs placebo. Los parámetros bioquímicos se determinaron mediante química seca (Vitros 350), la composición corporal con bioimpedancia eléctrica (InBody 570), la cuantificación de TNF-, IL-6, IL- 1, MCP-1 y IL-10 fue realizada con la metodología ProQuantun. La RvD1 se determinó mediante ELISA (Cayman Chemical). Para el análisis inferencial de las variables se utilizó el paquete estadístico SPSSV25 y se consideró como significativo valores de p |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/110255 |
Programa educativo: | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA NUTRICION TRASLACIONAL |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUCS10297FT.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.