Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huizar Sánchez, María De Los Ángeles | |
dc.contributor.advisor | Castro Castañeda, Remberto | |
dc.contributor.author | Huerta Zúñiga, Claudia Gregoria | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T22:20:31Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T22:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-18 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110201 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objeto examinar cómo influye la incertidumbre laboral y funcionalidad familiar en la satisfacción con la vida de trabajadores/as de la hotelería en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Esta investigación es cuantitativa, correlacional y de corte transversal, se utilizaron 3 escalas tipo Likert y una cédula de datos sociodemográficos. La muestra fue seleccionada mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia y sumó un total de 914 personas participantes, de los cuales 438 son mujeres (47.92%) y 476 son hombres (52.08%). Los resultados encontrados corroboran la relación directa y negativa entre las variables de incertidumbre laboral, satisfacción con la vida y funcionalidad familiar. Así mismo se confirma la relación positiva entre una adecuada funcionalidad familiar y la satisfacción con la vida. Estos hallazgos comprueban el enorme impacto que tiene la familia para la sensación de satisfacción con la vida en general, además de reconocer que la incertidumbre laboral afecta negativamente la percepción de funcionalidad familiar, por lo tanto, las condiciones laborales efectivamente tienen un efecto importante en las familias y su interacción. Los datos obtenidos tienen especial relevancia en un contexto económico y político en el que impera la incertidumbre, un mejor entendimiento de cómo interactúan las variables analizadas pueden proporcionar claves indispensables para mejorar políticas públicas e incidir en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Relación entre satisfacción incertidumbre laboral y funcionalidad familiar en trabajadores7as de la hotelería en Puerto Vallarta y Bahía de banderas. | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Huerta Zúñiga, Claudia Gregoria | |
dc.coverage | PUERTO VALLARTA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO | |
dc.degree.department | CUCOSTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO | |
dc.contributor.director | Vargas Jiménez, Esperanza | |
Aparece en las colecciones: | CUCOSTA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUCOSTA10055FT.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.