Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Hernadéz, Blanca Nelly | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T22:14:27Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T22:14:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-27 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110118 | - |
dc.description.abstract | El sobrepeso y la obesidad en México son un problema de salud importante, ya que afecta primeramente a personas adultas, mayores de 20 años, con una prevalencia del 75% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022). Estas condiciones 8 pueden implicar graves complicaciones que afecten la calidad de vida. En este contexto, la educación nutricional es un pilar fundamental para abordar esta problemática, a pesar de ello, la adherencia a los tratamientos nutricionales sigue siendo un reto. Como respuesta a este desafío, en el presente trabajo se propone y se desarrolla una plataforma móvil de salud (mSalud) sustentada por la Teoría de Aprendizaje de Bandura, que promueva hábitos saludables, mediante información confiable, recordatorios, motivación y retroalimentación en tiempo real. El objetivo del presente estudio es diseñar, ejecutar y evaluar una mSalud llamada “Quédate para Lograrlo” que busca mejorar la adherencia terapéutica mediante parámetros clínicos y de usabilidad, en personas con sobrepeso y obesidad del Centro Universitario de los Valles. El diseño se llevó a cabo primeramente con una revisión del estado del arte, utilizando la base de datos Scopus, identificando investigaciones sobre intervenciones digitales en salud que busquen mejorar la adherencia terapéutica. Además, se realizaron búsquedas sobre intervenciones en salud bajo el enfoque de Aprendizaje Social de Albert Bandura y el impacto en la adopción de hábitos saludables. Este proyecto fue desarrollado siguiendo un diseño instruccional que se elaboró de acuerdo con los objetivos establecidos. Se crearon contenidos educativos interactivos utilizando herramientas digitales como Canva, TikTok, Padle y Genially. El material educativo se fue ubicado en WordpPress, plataforma utilizada como repositorio debido a que permite gestionar contenidos. Posteriormente se generó un archivo APK el cual permite su instalación en los dispositivos móviles para ser utilizado como app. Finalmente se llevó a cabo la intervención para proceder con el análisis de los resultados. | |
dc.description.tableofcontents | Resumen Introducción Planteamiento del Problema Enfermedades Cardiovasculares Hipertensión Diabetes Mellitus Tipo 2 Preguntas de Investigación Justificación Magnitud Trascendencia Vulnerabilidad Objetivos Antecedentes Hipótesis Marco Referencial Adherencia Terapéutica mSalud Teoría del Aprendizaje Social Marco Metodológico Población, Muestra y Muestreo Variables y Operacionalización Estrategias de la investigación Proceso de Reclutamiento Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos Estrategias de Intervención Educativa Creación de Contenidos Educativos Desarrollo del Sitio Web Desarrollo de la mSalud Implementación de la Intervención Análisis de Datos Consideraciones Éticas Recursos Resultados Fase 1. Revisión de la Literatura Fase 2. Desarrollo de la mSalud Fase 3. Intervención Discusión Conclusiones Referencias Anexo A Anexo B Anexo C Anexo D Anexo E Anexo F Anexo G Anexo H Anexo I Anexo J Anexo K Anexo L Anexo M | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Tecnologias Para El Aprendizaje | |
dc.subject | Comprension Lectora | |
dc.subject | Tic | |
dc.subject | Educacion | |
dc.subject | Diseño Instruccional | |
dc.subject | Educacion Superior | |
dc.subject | Nutricion | |
dc.subject | Msalud | |
dc.title | Diseño de una mSalud para el Aprendizaje Quedate Para Lograrlo orientada a aumentar la adherencia terapéutica nutricional en estudiantes con sobrepeso y obesidad del Centro Universitario de los Valles | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Morales Hernadéz, Blanca Nelly | |
dc.coverage | AMECA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE | |
dc.degree.department | CUVALLES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE | |
dc.contributor.director | Solano Santos, Laura Vanesa | |
dc.contributor.codirector | Castillo Rizo, Jorge Ernesto | |
Aparece en las colecciones: | CUVALLES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUVALLES10096FT.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.