Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/109961| Título: | Migración y el impacto en las variables macroeconómicas de México, respecto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, durante el periodo del 1995 al 2022 desde un enfoque de finanzas internacionales |
| Autor: | Rábago Lozano, Jonathan Salvador |
| Director: | Martínez Robles, Eduardo |
| Fecha de titulación: | 17-dic-2024 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/109961 |
| Programa educativo: | MAESTRIA EN FINANZAS |
| Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA11319FT.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.