Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/106934
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Adriana Lorena, Iñiguez Carrillo | |
dc.contributor.advisor | López Martin, Cuauhtémoc | |
dc.contributor.advisor | Larios Rosillo, Victor Manuel | |
dc.contributor.author | Leyva Munguía, Nicole Michelle | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T22:26:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T22:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-14 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/106934 | - |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | “Prototipo de Sistema para Monitoreo de Calidad del Agua en el Hogar” | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Leyva Munguía, Nicole Michelle | |
dc.coverage | ZAPOPAN JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION | |
dc.degree.department | CUCEA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION | |
dc.contributor.director | Cedillo Elias, Elsa Julieta | |
dc.contributor.codirector | Ma. Del Rocio, Maciel Arellano | |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA11331FT.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.