Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104887
Title: | FACTORES PREDICTORES DE LESIÓN RENAL AGUDA EN PACIENTES CON CHOQUE CARDIOGÉNICO POR INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST ATENDIDOS EN LA UNIDAD CORONARIA DE CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE |
Author: | Aviles Perez, Leopoldo Alberto |
metadata.dc.contributor.director: | Parra Michel, Rodolfo |
Advisor/Thesis Advisor: | Rodriguez Zavala, Guillermo |
Keywords: | Factores Predictores;Lesion Renal Aguda;Choque Cardiogenico;Infarto Agudo Del Miocardio |
Issue Date: | 31-Dec-1969 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Marco teórico: A nivel mundial las enfermedades cardiovasculares tienen una alta prevalencia y estas ocupen el primer lugar en mortalidad. [1] En lo que respecta a la mortalidad, el infarto agudo al miocardio se mantiene como la primera causa. El choque cardiogénico es la complicación más común, especialmente cuando la arteria responsable del infarto es la arteria descendente anterior. A su vez, el estado de choque cardiogénico tiene una alta tasa de mortalidad intrahospitalaria que oscila desde el 27% hasta el 51%. [2] Por otra parte, otra de las complicaciones frecuentes en un paciente con infarto agudo al miocardio, especialmente si este desarrolla un estado de choque cardiogénico, es la lesión renal aguda. En este trabajo se define lesión renal aguda (LRA) de acuerdo a la escala publicada por Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) en 2012. [7] En México no se han desarrollado estudios que muestren una adecuada asociación de choque cardiogénico y lesión renal aguda utilizando la escala SCAI para la clasificación de estado de choque. En este trabajo se busca obtener un valor de asociación que nos sirva de guía para, en escenarios futuros, identificar a pacientes con riesgo de desarrollo de lesión renal aguda y con ello instaurar medidas de prevención de manera temprana y mantener una vigilancia y seguimiento en el tiempo con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad asociada a la misma en los pacientes con CS como complicación de IAM CEST. Objetivos: Objetivo general: Analizar los factores predictores de lesión renal aguda en pacientes con choque cardiogénico por infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST atendidos en la Unidad Coronaria de Centro Médico Nacional de Occidente. Objetivos específicos: Determinar la incidencia de choque cardiogénico en los pacientes atendidos por infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST atendidos en la Unidad Coronaria de Centro Médico Nacional de Occidente. Determinar la incidencia de lesión renal aguda en los pacientes atendidos por infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST atendidos en la Unidad Coronaria de Centro Médico Nacional de Occidente. Material y métodos: Este trabajo se trata de un estudio de cohorte retrospectiva en donde se seleccionarán a aquellos expedientes de pacientes con choque cardiogénico por infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST sin choque cardiogénico y se evaluará el desarrollo o no de lesión renal aguda para esclarecer el riesgo relativo para el desarrollo de lesión renal aguda. Se llevará a cabo un seguimiento en días 0-1-2 de atención en la Unidad Coronaria para su análisis. El tamaño de la muestra se determinó basado en la prevalencia del choque cardiogénico y la tasa de incidencia de lesión renal aguda, con lo cual se obtuvo un tamaño de muestra de 43 pacientes por grupo, con lo que se pretende alcanzar un nivel de confianza del 95%, con una potencia del 90%. Los grupos se encuentran conformados de la siguiente manera: el grupo A está conformado por 43 expedientes de pacientes con choque cardiogénico por infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, que cuenten con registros completos de las variables de análisis especificadas en el día 0-1-2 de atención en la Unidad Coronaria. Asimismo, que cuenten con la información completa de los eventos de desenlace especificados como puntos finales a evaluar (lesión renal aguda, necesidad de terapia sustitutiva renal y muerte). El grupo B está conformado por 43 expedientes de pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST sin choque cardiogénico, que cuenten con registros completos de las variables de análisis especificadas en el día 0-1-2 de atención en la Unidad Coronaria. De igual manera, que cuenten con la información completa de los eventos de desenlace especificados como puntos finales a evaluar (lesión renal aguda, necesidad de terapia sustitutiva renal y muerte). Criterios de selección Criterios de inclusión: Expedientes de pacientes con las siguientes características: mayores de 18 años que cumplan la definición operacional de choque cardiogénico por infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y que aquellos que hayan sido atendidos en la unidad de cuidados intensivos coronarios de Centro Médico Nacional de Occidente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020. Criterios de exclusión: Expedientes de pacientes con las siguientes características: infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, infarto al miocardio en contexto de bloqueo de rama izquierda, infarto agudo al miocardio en presencia de estimulación de marcapasos que no permita determinar la transmuralidad del evento en electrocardiograma, angina inestable, estado de choque no cardiogénico y/o enfermedad renal crónica en terapia sustitutiva. Criterios de eliminación: Expedientes institucionales con información incompleta. Recursos e infraestructura: La Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios de la Unidad de Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y materiales para la ejecución del trabajo propuesto. Ya que se contempla solo el estudio con base en la atención habitual brindada a este grupo de pacientes no se contempla el uso de recursos adicionales a los requeridos en el trabajo diario de la Unidad Médica. El trabajo en su totalidad fue llevado a cabo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Experiencia del grupo: Parte del equipo de trabajo en este proyecto cuenta con experiencia en la conducción y ejecución de estudios clínicos de diversa complejidad, incluida la participación en estudios ya publicados. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/104887 |
metadata.dc.degree.name: | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10965.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.