Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/32941| Título: | Diagnóstico Nutricional en Niños de 1 a 4 Años de Edad, en Tres Comunidades Rurales (Mismaloya y el Refugio, Mpio. de Tuxcueca, Jal.), Menores de Mil Habitantes, Correlacionando Ingresos, Educación y Consumo de Proteínas (Alimentación). |
| Autor: | García Buenrostro, Juan José |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/32941 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCS01876.pdf Acceso Restringido | 823.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.